| Fuglenytt fra Bodø og omegn + Røst.
FEBRUAR 2004
 
SIST OPPDATERT SØNDAG 29 FEBRUAR. KL.21.00
|
|||||||||||||
| 29/02 | 3 Grønlandsmåker ble sett i området utenfor havna i dag( 2 adult og 1 2k) Ellers var det 4 praktærfugl ( 2M og 2F) inne i havna, sammen med de var det en lomvie!. |
| 21/02 | Grønlandsmåkene som har hatt tilhold på yttersiden av Burøya ( Der hovedkloakken kommer ut. Ca 700m fra land)) er fortsatt på plass. I samme område ble en 3k polarmåke sett i dag. Gråtrost overvintrer årlig her i Bodø med varierende antall. I dag ble det sett en flokk på 60 ind. ved Bodøgård. |
| 14/02 | I dag ble sjøfugltellingen gjennomført i Salten fjorden .Av uvanlige observasjoner hadde Martin og undertegnede 3 praktærfugl, 5 gulnebblom, sothøne ( fortsatt på plass ved Valnesfjord. 3 vinterobservasjon i Nordland), bergand, gråstrupedykker og 2 horndykker. Ellers i Straumen i Sørfold var fortsatt stjertanda på plass sammen med 19 toppand, 10 brunnakker og 5 krikkand. Ved Saltstraumen var det 2 lunde som er uvanlig å se vinterstid. Foto: HORNDYKKER. Klungsett - Fauske i dag lørdag.
|
| 13/02 | Martin Eggen var en tur til Bodø havn i dag. Der ble det sett følgende: Grønlandsmåke 1 adult, 3 stk. 2k + 1 3k. Totalt 5 stk. Ellers hadde han 1 2k polarmåkeX gråmåke, 1 praktærfugl og 45 krykkje. |
| 08/02 | Grønlandsmåkene som har tilhold i området ved Bodø havn ble sett i dag også. I tillegg har de fått besøk av en praktærfugl og 3 alker. Under "Digital fotografering - råd og tips" ( se forsiden) har jeg oppdatert med en del nye tips. Vært plaget med en del feil på siden ( siste nytt 2003) i forbindelse med overgang til ny server, men nå skal det meste være i orden.
|
| 07/02 | Etter noen dager med vestavind har flere Grønlandsmåker kommet inn til kysten. I Bodø havn var det en 2k, og på yttersiden av Burøya var det 2 4k+ i dag. ( Bilde er tatt på 1 kilometer avstand. Mitt i bilde ligger den ene av to adulte Grønlandsmåker)
Foto: GRØNLANDSMÅKE 2K. Bilde er tatt med digitalkamera + teleskop.
|
| 02/02 | Var innover til indre del av Salten med Fauske og Straumen i dag. Ved Mjønes lå det 1 islom ( se bilde) og 2 gulnebblom. Ved Valnesfjord var det ei Sothøne , som er svært uvanlig her nord vinterstid. Straumen i Sørfold var det 14 toppand, 11 brunnakke, 8 krikkand og 1 Stjertand ad. M. . Fugletårnet som blir satt opp på Klungsett - Fauske begynner å få sin form, og som etter hvert vil glede de mange skådere som er innom området.
Foto: ISLOM. Bilde ble tatt på ca.350m.
|